In der Liste sehen Sie die Honorare, die sich auf übliche Vorhaben beziehen; genauere Ermittlung auf Anfrage. Die gesetzliche MwSt. ist noch hinzuzurechnen.
Sämtliche Angebote behalten, sofern nicht gesondert beschrieben, für maximal 150 Tage nach Angebotsdatum ihre Gültigkeit | | |
Leistung | | Honorar in € + MwSt.
|
Leistung nach Zeitaufwand | | 93,50 €/h |
BAFA bzw. KfW-Antrag (ffK = förderfähige Kosten)
| | 42*(1000/ffK)^0,22*ffK/1000 mindestens 158,00 € + 183,00 €/Maßnahme |
Rechnungsprüfung und Übermittlung an KfW bzw. BAFA | | nach Zeitaufwand >= 280,00 € |
| | |
Verbrauchsausweis für Wohngebäude, die nach dem 31. Oktober 1977 gebaut wurden oder mehr als 4 Wohneinheiten haben. | | 336,00 € + 1 Ortsbesichtigung |
Bedarfsausweis | | nach Angebot |
Energieeinsparberechnung mit Energieausweis | | nach Angebot |
individueller Sanierungsfahrplan iSFP BAFA-Zuschuss: bis zu € 1.300 EFH/2FH bzw. € 1.700 MFH | | nach Angebot |
| | |
hygrothermische Simulationsberechnung | | 275,00 €/Bauteil + 10% je Variante |
Lüftungskonzept Wohngebäude | | 320,00 € + 150,00 €/WE |
Heizlastberechnung Wohngebäude*** | | 780,00 €*** + 34,95 €/Raum |
Ökobilanz (für KfW erforderlich)*** | | 780,00 €*** + 56,00 €/Raum |
Heizlast Wohngebäude + Ökobilanz*** | | 780,00 €*** + 72,50 €/Raum |
***Pauschalbetrag entfällt bei Beauftragung mit Energieeinsparberechnung | | |
Wärmebrückenberechnung | | 275,00 €/WB |
| | |
Thermografie (Fremdleistung)
| |
|
Blower-Door Test (Fremdleistung)
| | |
statische Berechnung* | | |
Bauüberwachung/Besprechung/Ortsbesichtigung | | nach Zeitaufwand |
Schallschutzberechnung inklusive Bescheinigung gem. HBO | | 190,00 € + 230 €/Bauteil |
*gem. HOAI 2021 | | |
Nebenkostenpauschale | |
≤ 5% |