In der Liste sehen Sie die Honorare, die sich auf übliche Vorhaben beziehen; genauere Ermittlung auf Anfrage. Die gesetzliche MwSt. ist noch hinzuzurechnen.
Sämtliche Angebote behalten, sofern nicht gesondert beschrieben, für maximal 150 Tage nach Angebotsdatum ihre Gültigkeit | | |
Leistung | | Honorar in € + MwSt.
|
Leistung nach Zeitaufwand | | 93,50 €/h |
| | |
alle neuen Projekte Anfängliche Projekterfassung | | 175,00 €
|
| | |
Berechung der thermischen Werte für einzelne Bauteile | | 183,00 €/Bauteil |
KfW/BAFA Rechnungsprüfung und Übermittlung | | nach Zeitaufwand 3,20 €/Rechnug bzw. ≥ 280,00 € |
| | |
BAFA/KfW telefonische bzw. persönliche Beratung zum Antrag | | nach Zeitaufwand bzw. ≥ 280,00 € |
Vor-Ort-Beratung/Ortsbesichtigungen | | nach Zeitaufand + 0,30 €/km |
| | |
Verbrauchsausweis für Wohngebäude, die nach dem 31. Oktober 1977 gebaut wurden oder mehr als 4 Wohneinheiten haben. | | 336,00 € + 1 Ortsbesichtigung |
Bedarfsausweis | | nach Angebot |
Energieeinsparberechnung mit Energieausweis | | nach Angebot bzw. nach AHO |
individueller Sanierungsfahrplan iSFP BAFA-Zuschuss: bis zu € 650 EFH/2FH bzw. € 850 MFH | | nach Angebot |
| | |
hygrothermische Simulationsberechnung | | 275,00 €/Bauteil + 10% je Variante |
Lüftungskonzept Wohngebäude | | 320,00 € + 150,00 €/WE |
Heizlastberechnung Wohngebäude*** | | 780,00 €*** + 34,95 €/Raum |
Ökobilanz (für KfW erforderlich)*** | | 780,00 €*** + 56,00 €/Raum |
Heizlast Wohngebäude + Ökobilanz*** | | 780,00 €*** + 72,50 €/Raum |
***Pauschalbetrag entfällt bei Beauftragung mit Energieeinsparberechnung | | |
Wärmebrückenberechnung | | 275,00 €/WB |
Gleichwertigkeitsnachweis | | 280,00 € |
| | |
Thermografie (Fremdleistung)
| |
|
Blower-Door Test (Fremdleistung)
| | |
statische Berechnung | | gem. HOAI 2021 |
Bauüberwachung/Besprechung/Ortsbesichtigung | | nach Zeitaufwand + 0,30€/km |
Schallschutzberechnung inklusive Bescheinigung gem. HBO | | 290,00 € + 260 €/Bauteil |
| | |
Nebenkostenpauschale | |
≤ 5% |